曼联
利物浦
切尔西
阿森纳
曼城
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 21:00 | 曼联 | VS | 切尔西 | 未开始 |
| 06/15 | 23:30 | 利物浦 | VS | 曼城 | 未开始 |
| 06/16 | 02:00 | 阿森纳 | VS | 热刺 | 未开始 |
| 06/16 | 21:00 | 布莱顿 | VS | 西汉姆 | 未开始 |
| 06/17 | 00:30 | 纽卡斯尔 | VS | 狼队 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 37 | 28 | 6 | 3 | +52 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 25 | 7 | 5 | +45 | 82 |
| 3 | 曼城 | 37 | 23 | 8 | 6 | +40 | 77 |
| 4 | 切尔西 | 37 | 20 | 9 | 8 | +28 | 69 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 37 | 19 | 8 | 10 | +22 | 65 |
| 6 | 曼联 | 37 | 17 | 6 | 14 | +8 | 57 |
| 7 | 热刺 | 37 | 16 | 5 | 16 | +5 | 53 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 37 | 16 | 5 | 16 | +3 | 53 |

热点 2024-06-14 · 劲爆体育

球队 2024-06-14 · 劲爆体育

球星 2024-06-13 · 劲爆体育

直播 2024-06-13 · 劲爆体育

转会 2024-06-12 · 劲爆体育
红魔军团
红军传奇
蓝军荣耀
枪手无畏
蓝月王朝
白百合军团
萨拉赫
利物浦 · 前锋
哈兰德
曼城 · 前锋
萨卡
阿森纳 · 边锋
德布劳内
曼城 · 中场
贝林厄姆
皇马·前英超